2019-2020國際獅子會300A2區
首頁>榮譽榜>LCIF 捐獻
國際獅子會300A2區
2019-2020年度統計獅友捐L C I F基金數量芳名錄
 順序 所屬分會 捐獻獅友 本年度捐獻基數 個人歷年來捐獻累計基數
1 西區 林齊國 200 1351
2 菁英 黃秀榕 100 635.5
3 老松 游世一 12 254.3125
4 菁彩 李彩秋 5 121
5 至誠 徐春煌 50 103.375
6 中北 黃美麗 10 90.5625
7 自強 張文深 15 71.5
8 同心 胡明德 5 68
9 老松 林廣進 1 61
10 菁彩 廖秀蓮 5 60
11 大同女子 廖芳卿 10 49
12 同心 許焜海 1 45
13 仁愛 許樹勳 2 39
14 西區女 黃敏 1 38
15 自強 李仙生 1 38
16 東南 林子奕 10 37
17 龍山 賴榮昌 2 36
18 翔順 陳蒼海 2 35
19 菁英 賴慧燕 1 31.0625
20 新台北 邱木源 3 30
21 安和 程國樑 2 25
22 建國 施蔡國瑛 3 23.0625
23 西門 楊崇銘 1 21.0625
24 中區 陳昱齊 2 19.0625
25 仁愛 詹鈴權 2 19
26 慈暉 郭寶卿 1 19
27 喬芸 柯美絹 1 19
28 京華 劉來儀 3 17.0625
29 長春 伍鵬宇 1 17
30 西區女 曾瑞珠 1 17
31 自強 鄭文津 1 17
32 千禧 羅賢俐 5 16
33 長虹 顏洋洋 2 16
34 西區 黃春成 1 16
35 中北 陳高明 1 16
36 自強 蔡清標 1 16
37 京華 劉來儀 1 15.0625
38 仕貿 郭珠月 1 15
39 上贏 莊麗鳳 1 14
40 自強 張清波 1 14
41 周遊 黃麗珍 1 13.5
42 建華 葉美麗 1 13.0625
43 自強 姚嘉偉 1 13.0625
44 太陽 謝德祥 2 13
45 西區女 張侯蔭 1 12
46 自強 陳鴻儒 2 13
47 松鶴 姚夢嵐 1 13
48 建華 陳碧綉 1 13
49 菁彩 周鈺文 2 13
50 安和 范進松 1 12.09375
51 菁誠 劉湘潮 2 12.0625
52 周遊 陳淑芬 2 12
53 博愛 王昇傑 1 12
54 南門 朱水旺 1 12
55 太平 吳銘東 3 11.0625
56 一交 曹蕥蘭 3 11
57 西區 林茂宏 1 11
58 博愛 劉啟岳 1 11
59 信德 張仁蕙 1 11
60 八德 羅金蓮 1 11
61 德馨 台北市德馨獅子會 1 11
62 自強 高武成 1 11
63 愛國 高荐評 2 10.0625
64 莊敬 游璨如 2 10
65 中北 方淑卿 2 10
66 祥弘 黃朝慶 2 10
67 上繽 台北市上繽獅子會 1 10
68 菁彩 賴淑婕 3 10
69 菁彩 吳家羚 1 10
70 日月光 王素蘭 1 10
71 自強 林重宏 1 10
72 永安 廖苑伶 1 10
73 京華 蘇靖雯 2 9.0625
74 東區 謝明寬 1 9
75 莊敬 陳明利 1 9
76 松鶴 游瑪麗 1 9
77 太平 楊逸訓 1 9
78 青山 邱志義 1 9
79 自強 段瑞琪 1 9
80 太陽 曹繼儀 1 8.15625
81 崇德 吳文博 2 8.1125
82 青山 林勝賢 1 8.0625
83 鳳德 湯寶卿 3 8
84 建國 黃亦錫 1 8
85 建華 林淑芳 1 8
86 西區 施振欽 1 8
87 慶華 邱玉華 1 8
88 自強 林燦源 1 8
89 菁英 鍾淑芳 2 7.1
90 建華 林秀芬 1 7
91 宏積 郭其松 1 7
92 慶華 王佑文 1 7
93 鳳德 鄒玉露 1 7
94 菁彩 王品尹 1 7
95 菁彩 鄧景云 1 7
96 南區 葉欲德 1 7
97 老松 王世璋 1 7
98 自強 宛浩森 1 6.09375
99 華山 羅新炫 1 6.1875
100 信德 何金龍 1 6.0625
101 至誠 葉信志 2 6
102 建國 吳祥豐 1 6
103 西區 王基穗 1 6
104 菁英 劉淑芳 1 6
105 菁英 楊秀蘭 1 6
106 菁英 高筱雯 1 6
107 京華 鄭惠娟 1 6
108 東門 洪燦淙 1 6
109 中北 林艾樺 1 6
110 中北 陳文忠 1 6
111 喬芸 藍玉霜 1 6
112 喬芸 高玉蕊 1 6
113 仕貿 蘇麗華 1 6
114 祥弘 朱立迦 1 6
115 自強 李元隆 1 6
116 自強 黃勇義 1 6
117 自強 張鈞翔 1 6
118 自強 林登貴 1 6
119 自強 陳建誠 1 6
120 自強 曾毓璋 1 6
121 菁彩 林素梅 1 5.1875
122 信德 金學坪 1 5.0625
123 龍鳳 林依鳳 1 5.0625
124 景美 劉雙全 5 5
125 春暉 陳新發 2 5
126 菁彩 高月珠 2 5
127 菁英 葉碧蘭 1 5
128 仁愛 高福來 1 5
129 東門 江信和 1 5
130 松鶴 陳秀文 1 5
131 慈暉 呂芊逸 1 5
132 圓山 王美珠 1 5
133 菁彩 許美珠 1 5
134 菁彩 江秀華 1 5
135 菁彩 王名君 1 5
136 大同女 顧篤嫻 1 5
137 日月光 王愛美 1 5
138 自強 張嘉盛 1 5
139 自強 邱顯儒 1 5
140 卓越國際 翁苑玲 1 5
141 東門 侯國興 1 4.0625
142 力行 陳新發 1 4
143 尪公 黃雅蘭 1 4
144 翔賀 鄭傳宗 1 4
145 博愛 洪英德 1 4
146 雙園 陳德成 1 4
147 菁英 李雪雲 1 4
148 東門 胡俊球 1 4
149 東南 蘇清東 1 4
150 中原 郭葉青 1 4
151 吉達 柯季宏 1 4
152 中北 李慶郎 1 4
153 龍山 張金平 1 4
154 菁彩 廖若予 1 4
155 祥弘 鄭寅生 1 4
156 日月光 江建宏 1 4
157 世界商務 林瑞芬 1 4
158 金站 徐年豐 1 4
159 老松 蔡旺盛 1 4
160 菁誠 周國發 1 4
161 至誠 36位獅友@USD100 3.6 3.6
162 華山 林宏興 1 3.3
163 博愛 陳闕明 1 3.1
164 日月光 林仁壽 1 3.0625
165 北區 吳文昭 1 3.0625
166 仁愛 王清雲 2 3
167 銀河 邱馨儀 1 3
168 西區女 劉麗卿 1 3
169 長安 劉雲芳 1 3
170 東區 陳永華 1 3
171 千禧 連建興 1 3
172 崇愛 李哲昇 1 3
173 中區 洪明理 1 3
174 西門 殷維雄 1 3
175 北區 楊孟峰 1 3
176 大稻埕 藍英楠 1 3
177 長江 賴芳津 1 3
178 愛華 許秋月 1 3
179 愛華 方麗櫻 1 3
180 太平 高奇平 1 3
181 南門 南門 1 3
182 龍山 崔駿武 1 3
183 德馨 康綵晏 1 3
184 仕貿 台北市仕貿獅子會 1 3
185 祥弘 陸鉦毅 1 3
186 祥弘 林基生 1 3
187 卓越國際 林家榛 1 3
188 卓越國際 黃柏誠 1 3
189 南區 嚴善慧 1 3
190 菁典 林玲美 1 3
191 博愛 22位獅友@USD100 2.2 2.2
192 千禧 何明輝 2 2
193 臺灣科大EMBA 李中維 2 2
194 黃埔 林怡伶 2 2
195 百齡 朱玉龍 1 2
196 建國 黃寶鳳 1 2
197 建國 楊錦華 1 2
198 建華 李忠憲 1 2
199 西區女 江梅珍 1 2
200 周遊 林婕麗 1 2
201 明星 黃金蓮 1 2
202 千禧 郭盈漢 1 2
203 千禧 羅淑蓉 1 2
204 鳳凰藝術美學獅子會 鳳凰藝術美學獅子會 1 2
205 京華 張瑪莉 1 2
206 東門 蕭任宏 1 2
207 愛國 詹順湧 1 2
208 愛國 賴秀香 1 2
209 友聲 江文馨 1 2
210 大稻埕 張寶惠 1 2
211 大稻埕 郭連靠 1 2
212 大同女 田芷倩 1 2
213 新台北 徐慶光 1 2
214 鳳德 施麗卿 1 2
215 圓山 楊國華 1 2
216 菁彩 陳紫婕 1 2
217 祥弘 陳志強 1 2
218 日月光 陳麗霞 1 2
219 自強 陳振文 1 2
220 自強 湯濟顯 1 2
221 自強 游輝揚 1 2
222 雙子星 邱鳳琴 1 2
223 雙子星 洪調安 1 2
224 永安 林惠蓮 1 2
225 菁誠 林益民 1 2
226 博愛 吳建諭 1 1.1
227 菁英 曾秋貴 1 1.1
228 百齡 朱玉龍 1 1
229 建華 陳木村 1 1
230 太陽 林炳宗 1 1
231 明星 陳茂本 1 1
232 翔贊 許騰升 1 1
233 建成 陳奕宏 1 1
234 春暉 楊福成 1 1
235 春暉 許勝昱 1 1
236 莊敬 陳亮吟 1 1
237 莊敬 江俞瑩 1 1
238 群愛 盧可馨 1 1
239 宏積 范秋慧 1 1
240 菁英 陳玟錡 1 1
241 北區 唐木水 1 1
242 京華 林珍嫦 1 1
243 仁愛 王清雲 1 1
244 東南 陳憬德 1 1
245 慶華 楊寶龍 1 1
246 慶華 古美英 1 1
247 東北 東北(會捐) 1 1
248 八德 雷禎祥 1 1
249 中原 廖錦秀 1 1
250 友聲 謝佳良 1 1
251 長江 郭淑環 1 1
252 愛華 林玉美 1 1
253 新台北 林道星 1 1
254 喬芸 高荷琇 1 1
255 龍山 徐瑞昌 1 1
256 南京 黃銘毅 1 1
257 鳳德 吳冠萱 1 1
258 金國 台北市金國獅子會 1 1
259 菁彩 蔡馨儀 1 1
260 金門 李光杏 1 1
261 金門木蘭 許金玉 1 1
262 自強 李建忠 1 1
263 自強 鍾國忠 1 1
264 自強 朱燦榮 1 1
265 金站 李美玲 1 1
266 卓越國際 劉建陞 1 1
267 南區 彭貫群 1 1
268 一交 陳鋒 1 1
269 老松 黃奕郎 1 1
270 老松 吳聰文 1 1
271 永安 陳秀華 1 1
272 至誠 吳建豐 1 1
273 長虹 李毅祥 1 1
274 菁誠 楊軒廷 1 1
275 菁宏 許世宗 1 1
目前有 91個分會275個獅友(含以區及會為單位捐)
捐獻LCIF基金共計736.8個基數
總金額合約新台幣22,786,100元
資料統計:2019年7月1日起至2020年6月16日記錄
  • 回首頁 | 聯絡我們 | 網站地圖 | 官網管理者登入 | 參訪人數2681201
  • 國際獅子會300-A2區 105台北市光復北路68號10樓
  • TEL:02-2578-1122 FAX:02-2577-3101
  • 最後更新時間:2020/06/30